Ṣe afiwe awọn alailẹgbẹ pataki 5 lori Ọja
Awọn Amẹrika jẹun iwọn 20 teaspoons gaari ni ọjọ kan, gẹgẹbi USFood ati Drug Administration (FDA). Ati julọ ti yi suga ti wa ni farapamọ ni awọn onjẹ ti a ra.
Suga ni a ri ni awọn ounjẹ ti o dara, bii sodati ati awọn ọja ti a ṣa, ati ninu awọn ti kii ṣe kedere, bi awọn sauces spaghetti ati awọn soups ti a le gbe. Ṣugbọn, awọn adenirun ti artificial rọpo gaari ati ki o ge awọn kalori ni ogun ti awọn ọja lati oatmeal si eso oje.
Akopọ
Awọn ohun itọlẹ ti artificial jẹ bẹrun ju ti gaari lọ pe awọn oye kekere nilo lati ṣẹda itọwo didùn. Eyi ni ohun ti o dinku awọn kalori ti awọn sweeteners.
Awọn ohun itọlẹ ti ilẹ-ara ṣe pataki ti ko ni awọn carbohydrates si awọn ounjẹ, nitorina awọn eniyan ti o ni àtọgbẹ le gbadun awọn ounjẹ ti o fẹran lai ṣe nini awọn ipele glucose ẹjẹ . Ranti, sibẹsibẹ, pe paapaa awọn ounjẹ "koisi-free" le tun ni awọn carbohydrates ti o di suga ninu ara rẹ.
Lakoko ti o wa ọpọlọpọ awọn ohun itọlẹ ti artificial ni awọn onjẹ (o le ni awọn alcohols ti o wa lori awọn aami alakoso nipasẹ ipari wọn "ol"), awọn wọnyi ni awọn alamọlẹ marun pataki FDA-ti a fọwọsi lori awọn ọja.
Saccharin
Saccharin jẹ adenirun ti o dara julọ, ti o waye ni ọdun 1879. Lẹhin ti a fura pe o nfa akàn iṣan ninu awọn eku ni 1972, ọpọlọpọ awọn ijinlẹ ni a ṣe eyi ti o ti da awọn ọna asopọ kankan si akàn.
Gegebi National Institute for Cancer Institute ti sọ, "Iwadi nipa ẹda eniyan (iwadi ti awọn ilana, okunfa, ati iṣakoso awọn aisan ninu awọn ẹgbẹ ti eniyan) ko ti ṣe afihan ti o daju pe saccharin ni nkan ṣe pẹlu iṣan akàn."
Awọn igba nyara ju gaari lọ: 200 si 700
Orukọ awọn orukọ: Dun N 'Low, Sweet Twin and Necta Sweet.
Aspartame
AsDAame ti fọwọsi nipasẹ FDA ni ọdun 1981. Ilẹ kemikali rẹ ṣubu si isalẹ sinu nkan ti a mọ bi phenylalanine. Eyi le jẹ ewu fun awọn eniyan ti o ni phenylketonuria (PKU), ṣugbọn bi a ṣe kà aspartame bi ailewu fun gbogbogbo ilu.
Awọn igba nyara ju gaari: 200
Orukọ awọn orukọ: Equal ati Nutrasweet
Acesulfame-K
Acesulfame-K ti a fọwọsi ni ọdun 1988 bi "sweetener tablestop" ati ni 2003 bi idiyele idi idiyele. Kosi ara ti ara rẹ, eyi ti o tumọ si pe ko si awọn kalori ti o gba nigbati o ba ti sọ digested. O ti wa ni idapọpọ nigbagbogbo pẹlu awọn olutọpa miiran ti artificial.
Awọn igba nyara ju gaari: 200
Orukọ awọn orukọ: Dun Ọkan ati Sunett
Sucralose
Sucralose wa lati suga, ṣugbọn o jẹ igba mẹwa ti o dùn. Ko ti gba ara rẹ, nitorina ko fi awọn kalori kun si awọn ounjẹ. Ni ọdun 1999, a fọwọsi ni idi-itumọ idiyele. O tun le lo ni ile yan lati din awọn kalori ni awọn ounjẹ ti ile.
Awọn igba nyara ju gaari lọ: 600
Orukọ brand: Splenda
Neomi
Neotame jẹ ibatan si aspartame ati pe o jẹ ohun ti o dun julọ ti awọn ohun itọlẹ ti artificial. O ti fọwọsi ni ọdun 2002 gẹgẹbi idiyele idiyele gbogbo idi. Biotilẹjẹpe o jẹ ibatan si aspartame, ko ni igbasilẹ kanna nipa phenylalanine nitori pe iye kekere kan ni a ṣe nigba tito nkan lẹsẹsẹ.
Awọn igba nyara ju gaari lọ: 7,000 si 13,000
Orukọ brand: Newtame
Artificial Sweetener Reference Chart
| Artificial Sweeteners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orukọ Generic | Oruko oja | Ohun ti o ṣeun | Nlo | Awọn alaye afikun | FDA Approval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saccharin | Sweet'N Low, Sweet Twin, Necta Dun, Togba | 200 si 700 igba dun ju gaari | Awọn ohun ti nmu itọlẹ ti tabulẹti, awọn ohun mimu, awọn ọja ti a yan, jams, gomu | Ooru ipara | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspartame | Nutrasweet | 200 igba dùn ju gaari | Ninu awọn ounjẹ ati awọn ohun mimu lọwọ | Ko idurosin ti ooru | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acesulfame-K | Sunett, Dun Dun | 200 igba dùn ju gaari | Gbogbogbo idi | Igbona ipara to 392 iwọn F | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucralose | Splenda | 600 igba dun ju gaari | Gbogbogbo idi | Le ṣee lo ni ile yan | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neomi | Tituntitun | 7,000 si 13,000 igba dùn ju gaari | Gbogbogbo idi | Iru si aspartame | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Awọn orisun:
> "Artificial Sweeteners: No Calories ... Sweet!" Iwe irohin onibara FDA Vol. 40, Nọmba 4.
> "Artificial Sweeteners and Cancer: Awọn ibeere ati idahun." Orilẹ-ede Akàn Oko-akọọlẹ National Cancer. National Cancer Institute.