Nipasẹ, igbesi aye ni akoko akoko ti eniyan le reti lati gbe.
Nigba ti idanileko le jẹ faramọ ati pe o rọrun, awọn iyatọ ti iṣiro rẹ jina si rẹ. Iṣalaye iye jẹ gangan iṣiro iṣiro ti bi eniyan ṣe le pẹ to da lori ọpọlọpọ awọn okunfa ti awọn eniyan bi ọdun ti a bi wọn, ọjọ ori wọn, ati paapaa ibalopọ wọn.
Lakoko ti o wa ninu awọn ọrọ mathematiki igbesi aye aye ntokasi nọmba ti a ṣe yẹ fun awọn ọdun ti aye ti o kù fun ẹni kọọkan ni eyikeyi akoko ti a ti fi fun, awọn idiyeti reti ni a maa n funni gẹgẹbi ireti aye ni ibimọ.
Awọn Ifarahan iye aye
Awọn nọmba oniduro iye aye jẹ boya julọ ti o ni awọn iwulo ibatan. A le ṣe ayẹwo bi igbaduro aye ti yipada ni awọn ọdun tabi bi o ti ṣe pe awọn igbesi aye aye yatọ laarin awọn obirin . Boya a ni diẹ ninu awọn iyatọ ninu idiyele iye aye ni awọn agbegbe tabi awọn orilẹ-ede, eyiti o jẹ ibi ti awọn igbesi aye aye ti wa.
Nibi a yoo wo awọn ipo ti o wa ni ireti aye ni awọn orilẹ-ede ti o ni awọn ti o dara julọ (ga julọ) ati awọn ti o ga julọ ti awọn aye julọ ju ọdun mẹwa lọ.
Awọn orilẹ-ede mẹwa mẹwa ti o ni ireti ti o dara julọ: lẹhinna ati Bayi
Jẹ ki a wo bi awọn nọmba ti n reti aye agbaye nipasẹ orilẹ-ede ti yipada ninu awọn ọdun niwon ọdun 2006.
| 2006 Awọn mẹwa mẹwa | ||
| Ipo | Orilẹ-ede | Igbekele Iwoye Agbaye (ni ọdun) |
| 1 | Andorra | 83.51 |
| 2 | Macau | 82.19 |
| 3 | San Marino | 81.71 |
| 4 | Singapore | 81.81 |
| 5 | ilu họngi kọngi | 81.59 |
| 6 | Japan | 81.25 |
| 7 | Sweden | 80.51 |
| 8 | Siwitsalandi | 80.51 |
| 9 | Australia | 80.50 |
| 10 | Guernsey | 80.42 |
2015 fihan iwọn ilosoke ninu igbesi aye ati diẹ ninu awọn orilẹ-ede titun ti o ṣe akojọ.
| 2015 Top Mẹwa | ||
| Ipo | Orilẹ-ede | Igbekele Iwoye Agbaye (ni ọdun) |
| 1 | Monaco | 89.52 |
| 2 | Japan | 84.74 |
| 3 | Singapore | 84.68 |
| 4 | Macau | 84.51 |
| 5 | San Marino | 83.24 |
| 6 | Iceland | 82.97 |
| 7 | ilu họngi kọngi | 82.86 |
| 8 | Andorra | 82.72 |
| 9 | Siwitsalandi | 82.50 |
| 10 | Guernsey | 82.47 |
Awọn orilẹ-ede mẹwa ti o wa ni isalẹ pẹlu ireti ireti aye: Lẹhinna ati Bayi
Lakoko ti awọn orilẹ-ede ti o ni awọn aye ti o dara ju aye ti ri ilosoke ilosoke ninu awọn nọmba wọn, bẹ naa ni awọn orilẹ-ede ti o ni awọn igbesi aye ti o buru julọ.
Eyi ni awọn orilẹ-ede mẹwa mẹwa ti o ni awọn ọdun ti o kere julo ni ọdun 2006 ati bi ọdun 2015.
| 2006 Isalẹ Mẹwa | ||
| Ipo | Orilẹ-ede | Igbekele Iwoye Agbaye (ni ọdun) |
| 1 | Swaziland | 32.63 |
| 2 | Botswana | 33.74 |
| 3 | Lesotho | 34.40 |
| 4 | Zimbabwe | 39.29 |
| 5 | Liberia | 39.65 |
| 6 | Mozambique | 39.82 |
| 7 | Zambia | 40.03 |
| 8 | Sierra Leone | 40.22 |
| 9 | Malawi | 41.70 |
| 10 | gusu Afrika | 42.73 |
Lẹẹkansi, 2015 ri awọn orilẹ-ede tuntun ṣe akojọ.
| 2015 Isalẹ Mẹwa | ||
| Ipo | Orilẹ-ede | Igbekele Iwoye Agbaye (ni ọdun) |
| 1 | Chad | 49.81 |
| 2 | Guinea-Bissau | 50.23 |
| 3 | Afiganisitani | 50.87 |
| 4 | Swaziland | 51.05 |
| 5 | Namibia | 51.62 |
| 6 | Central African Republic | 51.81 |
| 7 | Somalia | 51.96 |
| 8 | Gabon | 52.04 |
| 9 | Zambia | 52.15 |
| 10 | Lesotho | 52.86 |
Awọn ireti aye ti awọn orilẹ-ede miiran ti o ni anfani
Ọpọlọpọ ni o ya awọn orilẹ-ede pataki ti o ko ṣe akojọ oke mẹwa julọ ni awọn igbesi aye ti o ga julọ.
Eyi ni awọn aye ireti aye fun diẹ ninu awọn orilẹ-ede ti o niyeye ti ko ṣe awọn mẹwa mẹwa.
| Awọn orilẹ-ede miiran pataki | ||
| Orilẹ-ede | Igbekele Iwoye Agbaye (2006) | Igbeyawo ayeye (2012) |
| Kanada | 80.22 | 81.76 |
| Italy | 79.81 | 82.12 |
| France | 79.73 | 81.75 |
| Jẹmánì | 78.80 | 80.57 |
| apapọ ijọba gẹẹsi | 78.54 | 80.54 |
| Orilẹ Amẹrika | 77.85 | 79.68 |
| Mexico | 75.41 | 75.65 |
| China | 72.58 | 75.41 |
| Iraaki | 69.08 | 74.85 |
| Russia | 67.08 | 70.47 |
Orisun:
World Factbook 2013-14. Washington, DC: Agency Central Intelligence Agency, 2013.